- Início
- Teresópolis
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Teresópolis
2006 – 2024 · 19 valores
8 de 30 · Cidades — Rio de Janeiro
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
9.248
+4,5%
desde 2023
Cidades — Rio de Janeiro · 2024
8 de 30
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+73%
+4,0% ao ano, em média
parcela de Rio de Janeiro
1,15%
Rio de Janeiro: 805.817 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+73% desde 2014
0
2.500
5.000
7.500
10 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Teresópolis · 2006 – 2024
Último valor
9.248 · 2024
Primeiro valor
4.592 · 2006
Maior
9.248 · 2024
Menor
4.592 · 2006
Variação média
+4,0% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Teresópolis | Variação | Rio de Janeiro | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.248 | +4,5% | 806 mil | 12 mi |
| 2023 | 8.847 | +5,3% | 775 mil | 11 mi |
| 2022 | 8.398 | +37% | 736 mil | 11 mi |
| 2021 | 6.114 | +6,8% | 453 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 5.723 | +1,4% | 432 mil | 6 mi |
| 2019 | 5.645 | +3,6% | 424 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 5.449 | +1,2% | 405 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 5.382 | −0,1% | 410 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 5.390 | +2,5% | 412 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 5.256 | −1,7% | 416 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 5.347 | −0,9% | 411 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 5.396 | +4,1% | 435 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 5.185 | +1,8% | 419 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 5.094 | −2,2% | 415 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 5.207 | +9,9% | 412 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 4.737 | +0,9% | 387 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 4.693 | +0,8% | 377 mil | 5 mi |
| 2007 | 4.656 | +1,4% | 367 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 4.592 | 358 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Rio de Janeiro
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 391 mil | |
| 2 | Niterói | 37.470 | |
| 3 | Duque de Caxias | 24.907 | |
| 4 | São Gonçalo | 21.480 | |
| 5 | Nova Iguaçu | 18.910 | |
| 6 | Petrópolis | 15.964 | |
| 7 | São João de Meriti | 9.337 | |
| 8 | Teresópolis | 8.398 | |
| 9 | Angra dos Reis | 5.946 | |
| 10 | Itaboraí | 5.723 | |
| 11 | Magé | 5.569 | |
| 12 | Maricá | 5.364 | |
| 13 | Saquarema | 5.331 | |
| 14 | Nilópolis | 4.054 | |
| 15 | Rio Bonito | 3.933 | |
| 16 | Itaguaí | 3.496 | |
| 17 | Barra do Piraí | 3.163 | |
| 18 | Armação dos Búzios | 3.107 | |
| 19 | Queimados | 2.643 | |
| 20 | Guapimirim | 1.775 | |
| 21 | Seropédica | 1.753 | |
| 22 | Cachoeiras de Macacu | 1.652 | |
| 23 | Miguel Pereira | 1.583 | |
| 24 | Vassouras | 1.438 | |
| 25 | Japeri | 1.416 | |
| 26 | Paracambi | 1.321 | |
| 27 | Piraí | 851 | |
| 28 | Tanguá | 827 | |
| 29 | Paty do Alferes | 758 | |
| 30 | Mendes | 588 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Estatísticas de Teresópolis
PIB per capita
R$ 37.837
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 27.819
2023 · Rio de Janeiro
Produto interno bruto
R$ 7,1 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.860
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
49.830
2024
Salário médio mensal
R$ 2.804
2024