- Início
- Petrópolis
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Petrópolis
2006 – 2024 · 19 valores
6 de 30 · Cidades — Rio de Janeiro
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
17.095
+2,6%
desde 2023
Cidades — Rio de Janeiro · 2024
6 de 30
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+58%
+3,5% ao ano, em média
parcela de Rio de Janeiro
2,12%
Rio de Janeiro: 805.817 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+58% desde 2014
0
5.000
10 mil
15 mil
20 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Petrópolis · 2006 – 2024
Último valor
17.095 · 2024
Primeiro valor
9.250 · 2006
Maior
17.095 · 2024
Menor
9.250 · 2006
Variação média
+3,5% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Petrópolis | Variação | Rio de Janeiro | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.095 | +2,6% | 806 mil | 12 mi |
| 2023 | 16.665 | +4,4% | 775 mil | 11 mi |
| 2022 | 15.964 | +42% | 736 mil | 11 mi |
| 2021 | 11.229 | +5,3% | 453 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 10.665 | +1,3% | 432 mil | 6 mi |
| 2019 | 10.530 | −0,4% | 424 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 10.577 | +0,3% | 405 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 10.546 | −1,8% | 410 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 10.738 | +0,7% | 412 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 10.665 | −1,5% | 416 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 10.826 | −2,4% | 411 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 11.094 | +1,3% | 435 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 10.953 | −0,6% | 419 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 11.018 | +2,6% | 415 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 10.742 | +4,9% | 412 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 10.242 | +3,0% | 387 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 9.946 | +3,9% | 377 mil | 5 mi |
| 2007 | 9.571 | +3,5% | 367 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 9.250 | 358 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Rio de Janeiro
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 209 mil | |
| 2 | Niterói | 19.057 | |
| 3 | Duque de Caxias | 13.237 | |
| 4 | São Gonçalo | 12.256 | |
| 5 | Petrópolis | 10.546 | |
| 6 | Nova Iguaçu | 10.131 | |
| 7 | São João de Meriti | 5.382 | |
| 8 | Teresópolis | 5.382 | |
| 9 | Saquarema | 4.150 | |
| 10 | Angra dos Reis | 3.736 | |
| 11 | Magé | 3.165 | |
| 12 | Rio Bonito | 3.071 | |
| 13 | Itaboraí | 3.047 | |
| 14 | Maricá | 2.374 | |
| 15 | Nilópolis | 2.196 | |
| 16 | Itaguaí | 2.066 | |
| 17 | Armação dos Búzios | 1.847 | |
| 18 | Barra do Piraí | 1.834 | |
| 19 | Miguel Pereira | 1.422 | |
| 20 | Queimados | 1.338 | |
| 21 | Guapimirim | 936 | |
| 22 | Cachoeiras de Macacu | 930 | |
| 23 | Seropédica | 881 | |
| 24 | Vassouras | 739 | |
| 25 | Japeri | 685 | |
| 26 | Paracambi | 660 | |
| 27 | Piraí | 512 | |
| 28 | Tanguá | 420 | |
| 29 | Paty do Alferes | 414 | |
| 30 | Mendes | 333 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Petrópolis em números
PIB per capita
R$ 57.197
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 27.819
2023 · Rio de Janeiro
Produto interno bruto
R$ 20 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.823
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
95.929
2024
Salário médio mensal
R$ 3.113
2024