- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Mendes
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Mendes | Variação | Rio de Janeiro | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 18.048 | ±0,0% | 17 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 18.048 | −0,0% | 17 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 18.049 | +3,1% | 17 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 17.502 | −6,3% | 16 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 18.681 | +0,2% | 17 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 18.648 | +0,2% | 17 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 18.614 | +0,2% | 17 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 18.578 | +2,5% | 17 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 18.123 | +0,1% | 17 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 18.111 | +0,1% | 17 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 18.099 | +0,1% | 17 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 18.086 | +0,1% | 16 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 18.072 | +0,3% | 16 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 18.024 | +0,2% | 16 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 17.981 | +0,3% | 16 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 17.935 | +0,3% | 16 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 17.880 | +0,2% | 16 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 17.839 | +0,2% | 16 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 17.800 | +0,4% | 16 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 17.722 | +0,4% | 15 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 17.644 | +0,8% | 15 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 17.502 | +0,4% | 15 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 17.434 | +0,2% | 15 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 17.393 | 15 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Rio de Janeiro
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 30 | Mendes | 18.614 | |
| 29 | Miguel Pereira | 25.538 | |
| 28 | Paty do Alferes | 27.769 | |
| 27 | Piraí | 29.277 | |
| 26 | Armação dos Búzios | 33.870 | |
| 25 | Tanguá | 34.309 | |
| 24 | Vassouras | 36.896 | |
| 23 | Paracambi | 52.257 | |
| 22 | Cachoeiras de Macacu | 58.937 | |
| 21 | Rio Bonito | 60.201 | |
| 20 | Guapimirim | 60.517 | |
| 19 | Seropédica | 82.312 | |
| 18 | Saquarema | 89.170 | |
| 17 | Barra do Piraí | 100 mil | |
| 16 | Japeri | 105 mil | |
| 15 | Itaguaí | 133 mil | |
| 14 | Queimados | 150 mil | |
| 13 | Maricá | 161 mil | |
| 12 | Nilópolis | 162 mil | |
| 11 | Teresópolis | 183 mil | |
| 10 | Angra dos Reis | 204 mil | |
| 9 | Itaboraí | 241 mil | |
| 8 | Magé | 245 mil | |
| 7 | Petrópolis | 306 mil | |
| 6 | São João de Meriti | 472 mil | |
| 5 | Niterói | 514 mil | |
| 4 | Nova Iguaçu | 821 mil | |
| 3 | Duque de Caxias | 920 mil | |
| 2 | São Gonçalo | 1,1 mi | |
| 1 | Rio de Janeiro | 6,7 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Mendes em números