- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Mangaratiba
2006 – 2024 · 19 valores
26 de 33 · Cidades — Grande Rio
Atualizado 1 de nov. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
1.597
+4,2%
desde 2023
Cidades — Grande Rio · 2024
26 de 33
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+132%
+4,7% ao ano, em média
parcela de Rio de Janeiro
0,20%
Rio de Janeiro: 805.817 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+132% desde 2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Mangaratiba · 2006 – 2024
Último valor
1.597 · 2024
Primeiro valor
703 · 2006
Maior
1.597 · 2024
Menor
687 · 2014
Variação média
+4,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Mangaratiba | Variação | Rio de Janeiro | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.597 | +4,2% | 806 mil | 12 mi |
| 2023 | 1.532 | +5,6% | 775 mil | 11 mi |
| 2022 | 1.451 | +90% | 736 mil | 11 mi |
| 2021 | 762 | +3,5% | 453 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 736 | +4,4% | 432 mil | 6 mi |
| 2019 | 705 | +2,5% | 424 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 688 | +0,1% | 405 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 687 | −5,5% | 410 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 727 | −4,0% | 412 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 757 | +10% | 416 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 687 | −9,4% | 411 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 758 | +2,6% | 435 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 739 | −1,1% | 419 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 747 | −0,7% | 415 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 752 | −0,3% | 412 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 754 | +4,1% | 387 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 724 | +4,9% | 377 mil | 5 mi |
| 2007 | 690 | −1,8% | 367 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 703 | 358 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Grande Rio
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 33 | Mendes | 317 | |
| 32 | Tanguá | 368 | |
| 31 | Paty do Alferes | 393 | |
| 30 | Piraí | 509 | |
| 29 | Paracambi | 614 | |
| 28 | Japeri | 640 | |
| 27 | Mangaratiba | 688 | |
| 26 | Vassouras | 745 | |
| 25 | Seropédica | 808 | |
| 24 | Guapimirim | 832 | |
| 23 | Cachoeiras de Macacu | 850 | |
| 22 | Miguel Pereira | 1.137 | |
| 21 | Queimados | 1.262 | |
| 20 | Mesquita | 1.447 | |
| 19 | Armação dos Búzios | 1.821 | |
| 18 | Barra do Piraí | 1.825 | |
| 17 | Itaguaí | 1.958 | |
| 16 | Araruama | 2.307 | |
| 15 | Maricá | 2.358 | |
| 14 | Rio Bonito | 2.629 | |
| 13 | Itaboraí | 2.962 | |
| 12 | Magé | 3.069 | |
| 11 | Saquarema | 3.204 | |
| 10 | Angra dos Reis | 3.674 | |
| 9 | São João de Meriti | 5.112 | |
| 8 | Teresópolis | 5.449 | |
| 7 | Macaé | 5.851 | |
| 6 | Nova Iguaçu | 9.649 | |
| 5 | Petrópolis | 10.577 | |
| 4 | São Gonçalo | 11.618 | |
| 3 | Duque de Caxias | 13.129 | |
| 2 | Niterói | 19.241 | |
| 1 | Rio de Janeiro | 211 mil |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Mangaratiba em números
PIB per capita
R$ 74.707
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 27.819
2023 · Rio de Janeiro
Produto interno bruto
R$ 3,4 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.501
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
11.786
2024
Salário médio mensal
R$ 3.036
2024