- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Macaé
2006 – 2024 · 19 valores
4 de 33 · Cidades — Grande Rio
Atualizado 1 de nov. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
160.446
+4,2%
desde 2023
Cidades — Grande Rio · 2024
4 de 33
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+2,3%
+3,8% ao ano, em média
parcela de Rio de Janeiro
2,92%
Rio de Janeiro: 5.488.166 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+2,3% desde 2014
0
50 mil
100 mil
150 mil
200 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Macaé · 2006 – 2024
Último valor
160.446 · 2024
Primeiro valor
82.536 · 2006
Maior
188.382 · 2013
Menor
82.536 · 2006
Variação média
+3,8% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Macaé | Variação | Rio de Janeiro | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160.446 | +4,2% | 5,5 mi | 68 mi |
| 2023 | 153.981 | +9,7% | 5,3 mi | 66 mi |
| 2022 | 140.346 | +13% | 5,1 mi | 63 mi |
| 2021 | 123.795 | +8,8% | 4,4 mi | 55 mi |
| 2020 | 113.795 | −6,8% | 4,3 mi | 53 mi |
| 2019 | 122.132 | +1,6% | 4,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 120.264 | +0,8% | 4,5 mi | 52 mi |
| 2017 | 119.307 | −10% | 4,6 mi | 52 mi |
| 2016 | 132.952 | −9,6% | 4,6 mi | 51 mi |
| 2015 | 147.121 | −6,2% | 4,9 mi | 54 mi |
| 2014 | 156.885 | −17% | 5,1 mi | 55 mi |
| 2013 | 188.382 | +26% | 5,2 mi | 55 mi |
| 2012 | 150.068 | +7,2% | 5 mi | 53 mi |
| 2011 | 139.994 | +12% | 4,9 mi | 52 mi |
| 2010 | 124.798 | +11% | 4,6 mi | 50 mi |
| 2009 | 112.689 | +5,5% | 4,3 mi | 47 mi |
| 2008 | 106.772 | +2,1% | 4,2 mi | 45 mi |
| 2007 | 104.551 | +27% | 4,1 mi | 43 mi |
| 2006 | 82.536 | 3,8 mi | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Grande Rio
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 2,9 mi | |
| 2 | Niterói | 223 mil | |
| 3 | Duque de Caxias | 185 mil | |
| 4 | Macaé | 157 mil | |
| 5 | São Gonçalo | 141 mil | |
| 6 | Nova Iguaçu | 116 mil | |
| 7 | Petrópolis | 91.205 | |
| 8 | São João de Meriti | 71.011 | |
| 9 | Angra dos Reis | 51.637 | |
| 10 | Itaboraí | 51.166 | |
| 11 | Itaguaí | 44.638 | |
| 12 | Teresópolis | 44.626 | |
| 13 | Rio Bonito | 25.974 | |
| 14 | Magé | 25.835 | |
| 15 | Saquarema | 25.764 | |
| 16 | Araruama | 21.486 | |
| 17 | Barra do Piraí | 19.381 | |
| 18 | Maricá | 19.117 | |
| 19 | Mesquita | 19.090 | |
| 20 | Queimados | 18.236 | |
| 21 | Seropédica | 14.881 | |
| 22 | Armação dos Búzios | 14.502 | |
| 23 | Mangaratiba | 10.109 | |
| 24 | Cachoeiras de Macacu | 8.664 | |
| 25 | Vassouras | 8.613 | |
| 26 | Japeri | 7.964 | |
| 27 | Piraí | 7.816 | |
| 28 | Paracambi | 7.139 | |
| 29 | Guapimirim | 6.963 | |
| 30 | Miguel Pereira | 6.389 | |
| 31 | Tanguá | 5.313 | |
| 32 | Paty do Alferes | 4.570 | |
| 33 | Mendes | 2.855 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Macaé em números
PIB per capita
R$ 79.606
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 27.819
2023 · Rio de Janeiro
Produto interno bruto
R$ 22 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.876
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 7.939
2024
Unidades locais de empresas
12.083
2024