- Início
- Japeri
- Estatísticas
- População
- População
População — Japeri
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Japeri | Variação | Rio de Janeiro | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 102.182 | +0,0% | 17 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 102.171 | +0,0% | 17 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 102.149 | +6,1% | 17 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 96.289 | −9,4% | 16 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 106.296 | +0,7% | 17 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 105.548 | +0,7% | 17 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 104.768 | +0,8% | 17 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 103.960 | +2,7% | 17 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 101.237 | +0,7% | 17 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 100.562 | +0,7% | 17 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 99.863 | +0,7% | 17 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 99.141 | +0,8% | 16 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 98.393 | +1,1% | 16 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 97.337 | +0,9% | 16 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 96.430 | +1,0% | 16 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 95.492 | −6,1% | 16 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 101.690 | +1,6% | 16 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 100.055 | +4,0% | 16 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 96.209 | +2,1% | 16 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 94.239 | +2,2% | 15 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 92.254 | +4,0% | 15 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 88.668 | +2,0% | 15 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 86.959 | +2,0% | 15 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 85.294 | 15 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Rio de Janeiro
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 11 | Angra dos Reis | 167 mil | |
| 24 | Armação dos Búzios | 40.006 | |
| 17 | Barra do Piraí | 92.883 | |
| 20 | Cachoeiras de Macacu | 56.943 | |
| 3 | Duque de Caxias | 808 mil | |
| 22 | Guapimirim | 51.696 | |
| 9 | Itaboraí | 224 mil | |
| 15 | Itaguaí | 117 mil | |
| 16 | Japeri | 96.289 | |
| 8 | Magé | 228 mil | |
| 10 | Maricá | 197 mil | |
| 30 | Mendes | 17.502 | |
| 29 | Miguel Pereira | 26.582 | |
| 13 | Nilópolis | 147 mil | |
| 5 | Niterói | 482 mil | |
| 4 | Nova Iguaçu | 786 mil | |
| 23 | Paracambi | 41.375 | |
| 27 | Paty do Alferes | 29.619 | |
| 7 | Petrópolis | 279 mil | |
| 28 | Piraí | 27.474 | |
| 14 | Queimados | 141 mil | |
| 21 | Rio Bonito | 56.276 | |
| 1 | Rio de Janeiro | 6,2 mi | |
| 18 | Saquarema | 89.559 | |
| 19 | Seropédica | 80.596 | |
| 2 | São Gonçalo | 897 mil | |
| 6 | São João de Meriti | 441 mil | |
| 26 | Tanguá | 31.086 | |
| 12 | Teresópolis | 165 mil | |
| 25 | Vassouras | 33.976 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Japeri em números