- Início
- Barra do Piraí
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Barra do Piraí
2006 – 2024 · 19 valores
18 de 30 · Cidades — Rio de Janeiro
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
3.407
+3,0%
desde 2023
Cidades — Rio de Janeiro · 2024
18 de 30
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+62%
+3,3% ao ano, em média
parcela de Rio de Janeiro
0,42%
Rio de Janeiro: 805.817 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+62% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Barra do Piraí · 2006 – 2024
Último valor
3.407 · 2024
Primeiro valor
1.891 · 2006
Maior
3.407 · 2024
Menor
1.818 · 2019
Variação média
+3,3% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Barra do Piraí | Variação | Rio de Janeiro | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.407 | +3,0% | 806 mil | 12 mi |
| 2023 | 3.308 | +4,6% | 775 mil | 11 mi |
| 2022 | 3.163 | +66% | 736 mil | 11 mi |
| 2021 | 1.910 | +2,4% | 453 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.866 | +2,6% | 432 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.818 | −0,4% | 424 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.825 | −0,5% | 405 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.834 | −3,2% | 410 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.894 | −0,5% | 412 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.903 | −9,5% | 416 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 2.103 | −0,4% | 411 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 2.111 | +12% | 435 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.887 | −7,2% | 419 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 2.034 | −1,2% | 415 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 2.058 | +7,1% | 412 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.922 | −2,2% | 387 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.966 | +0,8% | 377 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.950 | +3,1% | 367 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.891 | 358 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Rio de Janeiro
2013 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 219 mil | |
| 2 | Niterói | 18.842 | |
| 3 | Duque de Caxias | 14.761 | |
| 4 | São Gonçalo | 13.556 | |
| 5 | Petrópolis | 11.094 | |
| 6 | Nova Iguaçu | 10.643 | |
| 7 | São João de Meriti | 6.106 | |
| 8 | Saquarema | 5.396 | |
| 9 | Teresópolis | 5.396 | |
| 10 | Angra dos Reis | 4.210 | |
| 11 | Rio Bonito | 4.115 | |
| 12 | Magé | 3.458 | |
| 13 | Itaboraí | 3.342 | |
| 14 | Nilópolis | 2.543 | |
| 15 | Maricá | 2.453 | |
| 16 | Itaguaí | 2.448 | |
| 17 | Barra do Piraí | 2.111 | |
| 18 | Armação dos Búzios | 1.907 | |
| 19 | Miguel Pereira | 1.640 | |
| 20 | Queimados | 1.541 | |
| 21 | Guapimirim | 1.090 | |
| 22 | Cachoeiras de Macacu | 1.021 | |
| 23 | Seropédica | 977 | |
| 24 | Vassouras | 791 | |
| 25 | Paracambi | 778 | |
| 26 | Japeri | 699 | |
| 27 | Piraí | 532 | |
| 28 | Tanguá | 474 | |
| 29 | Paty do Alferes | 465 | |
| 30 | Mendes | 352 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Estatísticas de Barra do Piraí
PIB per capita
R$ 32.357
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 27.819
2023 · Rio de Janeiro
Produto interno bruto
R$ 3,2 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.423
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
21.893
2024
Salário médio mensal
R$ 2.327
2024