- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Armação dos Búzios
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Armação dos Búzios | Variação | Rio de Janeiro | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 44.365 | +4,3% | 17 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 42.527 | +0,2% | 17 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 42.442 | +6,1% | 17 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 40.006 | +14% | 16 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 35.060 | +1,7% | 17 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 34.477 | +1,8% | 17 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 33.870 | +1,9% | 17 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 33.240 | +3,0% | 17 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 32.260 | +1,9% | 17 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 31.674 | +2,0% | 17 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 31.067 | +2,1% | 17 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 30.439 | +2,2% | 16 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 29.790 | +2,8% | 16 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 28.973 | +2,5% | 16 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 28.279 | +2,6% | 16 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 27.560 | −3,8% | 16 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 28.653 | +3,4% | 16 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 27.701 | +16% | 16 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 23.874 | +3,8% | 16 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 23.011 | +3,9% | 15 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 22.140 | +7,6% | 15 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 20.567 | +3,8% | 15 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 19.818 | +3,7% | 15 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 19.118 | 15 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Rio de Janeiro
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 6,5 mi | |
| 2 | São Gonçalo | 1 mi | |
| 3 | Duque de Caxias | 887 mil | |
| 4 | Nova Iguaçu | 797 mil | |
| 5 | Niterói | 498 mil | |
| 6 | São João de Meriti | 461 mil | |
| 7 | Petrópolis | 298 mil | |
| 8 | Magé | 236 mil | |
| 9 | Itaboraí | 231 mil | |
| 10 | Angra dos Reis | 192 mil | |
| 11 | Teresópolis | 175 mil | |
| 12 | Nilópolis | 158 mil | |
| 13 | Maricá | 150 mil | |
| 14 | Queimados | 145 mil | |
| 15 | Itaguaí | 121 mil | |
| 16 | Japeri | 101 mil | |
| 17 | Barra do Piraí | 97.152 | |
| 18 | Saquarema | 83.750 | |
| 19 | Seropédica | 83.667 | |
| 20 | Rio Bonito | 57.963 | |
| 21 | Guapimirim | 57.105 | |
| 22 | Cachoeiras de Macacu | 56.603 | |
| 23 | Paracambi | 50.071 | |
| 24 | Vassouras | 35.622 | |
| 25 | Tanguá | 32.703 | |
| 26 | Armação dos Búzios | 31.674 | |
| 27 | Piraí | 28.088 | |
| 28 | Paty do Alferes | 26.939 | |
| 29 | Miguel Pereira | 24.855 | |
| 30 | Mendes | 18.111 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Armação dos Búzios em números