- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Araruama
2006 – 2024 · 19 valores
15 de 33 · Cidades — Grande Rio
Atualizado 1 de nov. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
5.259
+4,5%
desde 2023
Cidades — Grande Rio · 2024
15 de 33
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+123%
+5,7% ao ano, em média
parcela de Rio de Janeiro
0,65%
Rio de Janeiro: 805.817 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+123% desde 2014
0
2.000
4.000
6.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Araruama · 2006 – 2024
Último valor
5.259 · 2024
Primeiro valor
1.926 · 2006
Maior
5.259 · 2024
Menor
1.926 · 2006
Variação média
+5,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Araruama | Variação | Rio de Janeiro | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.259 | +4,5% | 806 mil | 12 mi |
| 2023 | 5.032 | +8,3% | 775 mil | 11 mi |
| 2022 | 4.648 | +64% | 736 mil | 11 mi |
| 2021 | 2.834 | +9,6% | 453 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 2.585 | +6,2% | 432 mil | 6 mi |
| 2019 | 2.435 | +5,5% | 424 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 2.307 | −4,1% | 405 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 2.405 | +2,2% | 410 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 2.354 | −2,5% | 412 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 2.415 | +2,3% | 416 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 2.360 | −7,0% | 411 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 2.537 | +8,7% | 435 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 2.334 | −1,1% | 419 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 2.360 | +1,8% | 415 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 2.319 | +14% | 412 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 2.028 | −4,4% | 387 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 2.121 | +5,7% | 377 mil | 5 mi |
| 2007 | 2.007 | +4,2% | 367 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.926 | 358 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Grande Rio
2023 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 33 | Mendes | 586 | |
| 32 | Paty do Alferes | 804 | |
| 31 | Tanguá | 834 | |
| 30 | Piraí | 893 | |
| 29 | Paracambi | 1.375 | |
| 28 | Japeri | 1.458 | |
| 27 | Vassouras | 1.520 | |
| 26 | Mangaratiba | 1.532 | |
| 25 | Miguel Pereira | 1.665 | |
| 24 | Cachoeiras de Macacu | 1.746 | |
| 23 | Seropédica | 1.856 | |
| 22 | Guapimirim | 1.870 | |
| 21 | Queimados | 2.769 | |
| 20 | Mesquita | 3.074 | |
| 19 | Barra do Piraí | 3.308 | |
| 18 | Armação dos Búzios | 3.320 | |
| 17 | Itaguaí | 3.666 | |
| 16 | Rio Bonito | 4.040 | |
| 15 | Araruama | 5.032 | |
| 14 | Saquarema | 5.478 | |
| 13 | Magé | 5.831 | |
| 12 | Maricá | 5.863 | |
| 11 | Itaboraí | 6.015 | |
| 10 | Angra dos Reis | 6.280 | |
| 9 | Teresópolis | 8.847 | |
| 8 | São João de Meriti | 9.638 | |
| 7 | Macaé | 11.649 | |
| 6 | Petrópolis | 16.665 | |
| 5 | Nova Iguaçu | 19.843 | |
| 4 | São Gonçalo | 22.627 | |
| 3 | Duque de Caxias | 26.362 | |
| 2 | Niterói | 41.178 | |
| 1 | Rio de Janeiro | 412 mil |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Araruama em números
PIB per capita
R$ 72.399
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 27.819
2023 · Rio de Janeiro
Produto interno bruto
R$ 13 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.312
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
35.588
2024
Salário médio mensal
R$ 2.348
2024